Sriegikliai DIN 352 HSS-G (UNC) DIN 2181 (UNF)

Titulinis
Metalo apdirbimo įrankiai
Sriegimo įrankiai
Sriegikliai DIN 352 HSS-G (UNC) DIN 2181 (UNF)

SRIEGIKLIAI DIN 352 HSS-G (UNC) DIN 2181 (UNF)

                     

 

                                  Sriegikliai DIN 352 HSS-G (UNC)

D L 1 L 2 D 2 a Kaina(Eur,€)
Nr.  1 x 64 32 10 2,5 2,1  
Nr.  2 x 56 36 11 2,8 2,1  
Nr.  3 x 48 36 11 2,8 2,1  
Nr.  4 x 40 40 12 3,5 2,7  
Nr.  5 x 40 40 12 3,5 2,7  
Nr.  6 x 32 45 14 4.0 3.0  
Nr.  8 x 32 45 14 4,5 3,4  
Nr. 10 x 24 50 16 6.0 4,9  
Nr. 12 x 24 50 18 6.0 4,9  
   1/4 x 20 50 19 6.0 4,9  
 5/16 x 18 56 22 6.0 4,9  
   3/8 x 16 70 24 7.0 5,5  
 7/16 x 14 70 24 8.0 6,2  
   1/2 x 13 75 29 9.0 7.0  
 9/16 x 12 80 30 11.0 9.0  
   5/8 x 11 80 32 12.0 9.0  
   3/4 x 10 95 40 14.0 11.0  
   7/8 x  9 100 40 18.0 14,5  
     1" x  8 110 50 18.0 14,5  
 1.1/8 x  7 132 56 22,0 18,0  
 1.1/4 x  7 132 56 22,0 18,0  
 1.3/8 x  6 150 63 28,0 22,0  
 1.1/2 x  6 150 63 32,0 24,0  
 1.5/8 x  5 160 70 32,0 24,0  
 1.3/4 x  5 160 70 36,0 29,0  
 1.7/8 x4.1/2 190 80 36,0 29,0  
     2" x 4.1/2 190 80 40,0 32,0  
   

                               Sriegikliai DIN 2181 HSS-G  (UNF)

D L 1 L 2 D 2 a Kaina(Eur,€)
Nr.  0 x 80 28 8 2,5 2,1  
Nr.  1 x 72 32 9 2,8 2,1  
Nr.  2 x 64 32 10 2,8 2,1  
Nr.  3 x 56 32 10 3,5 2,7  
Nr.  4 x 48 36 11 3,5 2,7  
Nr.  5 x 44 36 11 3,5 2,7  
Nr.  6 x 40 40 12 4,5 3,4  
Nr.  8 x 36 40 12 4,5 3,4  
Nr. 10 x 32 45 14 6 4,9  
Nr. 12 x 28 50 14,0 6,0 4,9  
    14/ x 28 50 18 6,0 4,9  
  5/16 x 24 56 22 6,0 4,9  
    3/8 x 24 63 22 7,0 5,5  
  7/16 x 20 63 22 8,0 6,2  
    1/2 x 20 75 24 9,0 7,0  
  9/16 x 18 80 28 11,0 9,0  
   5/8 x 18 80 28 12,0 9,0  
   3/4 x1 6 95 32 14,0 11,0  
   7/8 x 14 100 36 18,0 14,5  
     1" x 12 110 40 18,0 14,5  
    1"  x 14 110 40 18,0 14,5  
 1.1/8 x12 110 50 22,0 18,0  
 1.1/4 x12 132 56 22,0 18,0  
 1.3/8 x 12 132 56 28,0 22,0  
 1.1/2 x 12 150 63 32,0 24,0  

 

Kainos nurodytos be PVM