Sriegikliai UNEF DIN 529

Titulinis
Metalo apdirbimo įrankiai
Sriegimo įrankiai
Sriegikliai UNEF DIN 529

SRIEGIKLIAI UNEF DIN 529

                                                         
 
                                                                      Sriegikliai UNEF DIN 529
 
 
UNEF D D2 L1 L2 Grąžto Ø Kaina ( Eur, € )
UNEF  No. 12 x 32 5,49 5,60 62,00 17,00 4,75  
UNEF  1/4 x 32 6,35 6,30 66,00 19,00 5,60  
UNEF  5/16 x 32 7,94 8,00 72,00 22,00 7,20  
UNEF  3/8 x 32 9,53 10,00 80,00 24,00 8,80  
UNEF  7/16 x 28 11,11 8,00 85,00 25,00 10,25  
UNEF  1/2 x 28 12,70 9,00 89,00 29,00 11,80  
UNEF  9/16 x 24 14,29 11,20 95,00 30,00 13,30  
UNEF  5/8 x 24 15,88 12,50 102,00 32,00 14,90  
UNEF  11/16 x 24 17,46 14,00 112,00 37,00 16,50  
UNEF  3/4 x 20 19,05 14,00 112,00 37,00 17,75  
UNEF  13/16 x 20 20,64 16,00 118,00 38,00 19,50  
UNEF  7/8 x 20 22,23 16,00 118,00 38,00 21,00  
UNEF  15/16 x 20 23,81 18,00 130,00 45,00 22,50  
UNEF  1'' x 20 25,40 16,00 130,00 45,00 24,25  
UNEF  1.1/16 x 18 26,99 20,00 138,00 48,00 25,70  
UNEF  1.1/8 x 18 28,58 20,00 138,00 48,00 27,25  
UNEF  1.3/16 x 18 30,16 22,40 151,00 51,00 28,75  
UNEF  1.1/4 x 18 31,75 22,40 151,00 51,00 30,50  
UNEF  1.5/16 x 18 33,34 25,00 162,00 57,00 32,00  
UNEF  1.3/8 x 18 34,93 25,00 162,00 57,00 33,50  
UNEF  1.7/16 x 18 36,51 28,00 170,00 60,00 35,20  
UNEF  1.1/2 x 18 38,10 28,00 170,00 60,00 36,80  
UNEF  1.9/16 x18 39,69 28,00 170,00 60,00 38,40  
UNEF  1.5/8 x 18 41,28 28,00 170,00 60,00 40,00  
UNEF  1.11/16 x 18 42,86 31,50 187,00 67,00 41,50  
UNEF  1.3/4 x 18 44,45 31,50 187,00 67,00 43,00  
UNEF  2'' x 18 50,80 35,50 200,00 70,00 49,50  
 
 
Kainos nurodytos be PVM