Metalo tekinimo staklių griebtuvai (kilmės šalis: Lenkija)

Titulinis
Staklių įrankiai
Tekinimo griebtuvai
Metalo tekinimo staklių griebtuvai (kilmės šalis: Lenkija)

METALO TEKINIMO STAKLIų GRIEBTUVAI (KILMėS šALIS: LENKIJA)

 
                                         Tekinimo grebtuvai 3jų kumštelių DIN 6350, cilindrinis tvirtinimas.
 
                                        
 
Žymėjimas A B C DH7 E F Q G J kg Kaina ( Eur, € )
3204-80 80 44 3 56 16 67 3 3xM 6 13 1,5  
3204-100 100 50 3 70 20 83 3 3xM 8 17 2,8  
3204-110 110 - - - 27 - - - - -  
3204-125 125 56 4 95 32 108 6 3xM 8 20 5  
3204-140 140 - 4 - 40 - - - - -  
3204-160 160 64,5 4 125 42 140 6 6xM 10 32 10  
3204-200 200 75 5 160 55 176 6 6xM 10 29 17,5  
3204-250 250 85 5 200 76 224 6 6xM 12 34 29  
3204-315 315 94 5 260 103 186 6 6xM 16 43 50  
3204-400 400 105 5 330 136 362 6 6xM 16 55 85  
3204-500 500 120 5 420 190 458 6 6xM 16 60 145  
3204-630 630 135 7 545 252 586 6 6xM 16 70 250  
3204-800 800 159 20 380 320 330,2 6 6xM 24 70 385  
 3204-1000 1000 171 20 520 408 463,6 6 6xM 24 88 690  
 
 
                                             Tekinimo grebtuvai 3jų kumštelių DIN 55027,konusinis tvirtinimas.
 
                                           
 
Žymėjimas A ST 1:4 B E F Q J kg Kaina ( Eur, € )
3234-100-3 100 3 80 20 70,6 3 17 3  
3234-125-3 125 3 70 32 70,6 3 20 5  
3234-124-4 125 4 70 32 82,6 3 20 5  
3234-160-3 160 3 81,5 42 70,6 3 32 9  
3234-160-4 160 4 81,5 42 82,6 3 32 9  
3234-160-5 160 5 81,5 42 104,8 6 32 9  
3234-160-6 160 6 91 42 70,6 3 29 19  
3234-200-3 200 3 91 51,4 82,6 3 29 19  
3234-200-4 200 4 91 55 104,8 6 29 19  
3234-200-5 200 5 91 55 133,4 6 29 19  
3234-200-6 200 6 103,5 55 104,8 6 34 32  
3234-250-6 250 6 103,5 76 133,4 4 34 32  
3234-250-8 250 8 103,5 76 171,4 6 34 32  
3234-315-6 315 6 117,7 103 133,4 6 43 51  
3234-315-8 315 8 117,7 103 171,4 6 43 51  
3234-315-11 315 11 140 103 235 6 43 51  
3234-400-6 400 6 128,5 103 133,4 6 55 101  
3234-400-8 400 8 128,5 136 171,4 6 55 101  
3234-400-11 400 11 128,5 136 235 6 55 101  
3234-500-8 500 8 146 136 171,4 6 60 150  
3234-500-11 500 11 146 190 235 6 60 150  
3234-630-11 630 11 165 190 235 6 70 274  
3234-630-15 630 15 165 252 330,2 6 70 274  
 
 
Kainos nurodytos be PVM